|
Productdetails:
|
Kleur: | Aanpasbaar | Grootte: | Gepersonaliseerd naar behoefte |
---|---|---|---|
Type: | Al Reeks | Verbinding: | Standaard |
kenmerkende impedantie: | 50 ± 3Ω@ (TDR) | Kwaliteit: | IATF16949 verklaard |
Markeren: | Op maat gemaakte fakra-kabelassemblage,Fakra kabel assemblage waterdicht,Beschermde coaxkabel |
Aanpasbare FAKRA-kabel Alle serie coaxkabelassemblage
Beschrijving:
De coaxiale FAKRA-kabels kunnen de signaaloverdrachtsnelheid verbeteren en het verlies en de interferentie tijdens de signaaloverdracht verminderen.Er zijn verschillende soorten kabels en connectoren beschikbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoenOp de interface van de aansluitingen is er een structurele opzet om het inbrengen van fouten te voorkomen, die is gevormd van plastic behuizingen in 14 kleuren te onderscheiden.
Snelle details:
Foutbestendig mechanisme met 14 kleurencodes
Alle beschikbare series
Waterdicht en bestand tegen hoge temperaturen
Standaardisering van connectoren
Voldoen aan de normen SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1
Technische parameters:
met een diameter van niet meer dan 50 mm,
Kenmerkende impedantie | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Standing Wave Ratio (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Verlies van rendement (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Overdrachtspercentage | ≥ 67% | |||||||||
Frequentie (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Verzwakking (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
met een diameter van niet meer dan 50 mm,
Kenmerkende impedantie | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Standing Wave Ratio (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Verlies van rendement (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Overdrachtspercentage | ≥ 67% | ||||||||
Frequentie (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Verzwakking (dB/100 m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Contactpersoon: Mr. Miles Xu
Tel.: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926